全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-CA14913400 | 甲基二磺隆 | 400852-66-6 | 德国Dr.e | 10mg | 2899.00 | 2899.00 | 现货 | ||
DRE-CA15987100 | 全氟辛烷 | 307-34-6 | 德国Dr.e | 100mg | 3151.00 | 3151.00 | 现货 | ||
DRE-CA17876900 | 乙烯基三甲氧基硅烷 | 2768-02-7 | 德国Dr.e | 1ml | 1458.00 | 1458.00 | 现货 | ||
DRE-CA17878700 | 2,4,6-三甲基苯胺 | 88-05-1 | 德国Dr.e | 250mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
DRE-CA17884500 | 磷酸三甲酯 | 512-56-1 | 德国Dr.e | 250mg | 613.00 | 613.00 | 现货 | ||
DRE-CA17914000 | 维胺酯 | 53839-71-7 | 德国Dr.e | 10mg | 2899.00 | 2899.00 | 现货 | ||
DRE-A15571030AL-100 | 呋喃西林-13C,15N2 | 1217220-85-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 4032.00 | 4032.00 | 现货 | ||
DRE-A16970810AL-100 | 西他沙星 | 127254-12-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 386.00 | 386.00 | 现货 | ||
DRE-A16990510AL-100 | 磺胺嘧啶 13C6 | 1189426-16-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1279.00 | 1279.00 | 现货 | ||
DRE-A50000709DA | 13种华盛顿残留溶剂混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 290-5000 µg/mL N,N-二甲基乙酰胺 | 4915.00 | 4915.00 | 现货 | ||
DRE-A50000739AL | 29种芳香族伯胺混标/GB 31604.52-2021 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 5058.00 | 5058.00 | 现货 | ||
DRE-A50000740AL | 4种阿苯达唑类物质混标/GB 31658.11-2021 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2-20 µg/mL 乙腈 | 1512.00 | 1512.00 | 现货 | ||
DRE-A50000743AL | 31种加拿大大麻农药混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 8173.00 | 8173.00 | 现货 | ||
DRE-A50000744AL | 28种加拿大大麻农药混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 6553.00 | 6553.00 | 现货 | ||
DRE-A50000745AL | 12种加拿大大麻农药混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1603.00 | 1603.00 | 现货 |
电话
公众号