全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-中食-1 | 乳粉 菌落总数(定量测试) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-2 | 模拟食品(冻干 粉) 菌落总数 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-3 | 乳粉 菌落总数 | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-4 | 模拟食品(冻干粉) 大肠菌群(定量) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-5 | 乳粉 大肠菌群(定量) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-6 | 模拟食品(冻干 粉) 金黄色葡萄球菌(定量) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-7 | 乳粉 金黄色葡萄球菌(定量) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-8 | 模拟食品(冻干 粉) 金黄色葡萄球菌(阴性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-9 | 模拟食品(冻干 粉) 金黄色葡萄球菌(阳性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-10 | 乳粉 金黄色葡萄球菌(阴性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-11 | 乳粉 金黄色葡萄球菌(阳性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-12 | 模拟食品(冻干粉) 沙门氏菌(阴性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-13 | 模拟食品(冻干 粉) 沙门氏菌(阳性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-14 | 乳粉 沙门氏菌(阴性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-15 | 乳粉 沙门氏菌(阳性) | 大连中食 | 西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 |
电话
公众号