全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-CA16972910 | 螺旋霉素 I | 24916-50-5 | 德国Dr.e | 25mg | 1458.00 | 1458.00 | 现货 | ||
DRE-A23105100ME-100 | 氯化石蜡C10-C13,51.5% Cl | 85535-84-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
DRE-A23105500ME-100 | 氯化石蜡C10-C13,55.5% Cl | 85535-84-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
DRE-A23106300ME-100 | 氯化石蜡C10-C13,63% Cl | 85535-84-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
DRE-B16920900ME-10 | 另丁津-2-羟基 | 33124-61-7 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 甲醇 | 3961.00 | 3961.00 | 现货 | ||
DRE-A50000738MW | 6种马萨诸塞州全氟化合物混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2 µg/mL 甲醇:水 | 6301.00 | 6301.00 | 现货 | ||
DRE-A50000741ME | 2种群勃龙混标/GB 31658.14-2021 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 5095.00 | 5095.00 | 现货 | ||
DRE-C10142100 | 芦荟素B | 28371-16-6 | 德国Dr.e | 10mg | 4824.00 | 4824.00 | 现货 | ||
DRE-C10655185 | 双[2 - (全氟己基)乙基]磷酸盐 | 57677-95-9 | 德国Dr.e | 10mg | 1710.00 | 1710.00 | 现货 | ||
DRE-C10657060 | 4,4'-双(2-磺酸苯乙烯基)联苯基二钠 | 27344-41-8 | 德国Dr.e | 250mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
DRE-C11665450 | 氯化胆碱 | 67-48-1 | 德国Dr.e | 250mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
DRE-C11830507 | N-环己基-2-苯并噻唑亚磺酰胺 | 95-33-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1242.00 | 1242.00 | 现货 | ||
DRE-C12173100 | 去甲右美沙芬酒石酸盐 | 143-98-6 | 德国Dr.e | 50mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
DRE-C12637200 | 5,7-二碘-8-羟基喹啉 | 83-73-8 | 德国Dr.e | 50mg | 1710.00 | 1710.00 | 现货 | ||
DRE-C13084100 | 盐酸多沙普仑 | 113-07-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 |
电话
公众号