全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD1052308 | 氯氰菊酯 标准溶液 | 52315-07-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052309 | 氯菊酯(苄氯菊酯) 标准溶液 | 52645-53-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052310 | 溴氰菊酯 标准溶液 | 52918-63-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052311 | 三氯杀螨醇 标准溶液 | 115-32-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052312 | 百菌清 标准溶液 | 1897-45-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052314 | 丁草胺 标准溶液 | 23184-66-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052315 | 阿特拉津(莠去津) 标准溶液 | 1912-24-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052316 | 七氯 标准溶液 | 76-44-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052319 | 狄氏剂 标准溶液 | 60-57-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052320 | 艾氏剂 标准溶液 | 309-00-2 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052321 | 治螟磷 标准溶液 | 3689-24-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052322 | 乙酰甲胺磷 标准溶液 | 30560-19-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052326 | 伏杀磷 标准溶液 | 2310-17-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD1052327 | 内吸磷 标准溶液 | 8065-48-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 300.00 | 300.00 | 现货 | ||
NYHD1052329 | 稻丰散 标准溶液 | 2597-03-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000ug/mL ≥1ml于acetone | 200.00 | 200.00 | 现货 |
电话
公众号