全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD005192 | PCB NO.169 标准溶液 | 32774-16-6 | Whales 汇迪生物 | 2ug/ml ≥1ml异辛烷 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
HD005193 | PCB NO.189 标准溶液 | 39635-31-9 | Whales 汇迪生物 | 2ug/ml ≥1ml异辛烷 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
HD005195 | 黄曲霉毒素B1 标准溶液 | 1162-65-8 | Whales 汇迪生物 | 2.0ug/ml≥ 1ml乙腈 | 300.00 | 300.00 | 现货 | ||
HD005196 | 黄曲霉毒素B2 标准溶液 | 7220-81-7 | Whales 汇迪生物 | 2.0ug/ml≥ 1ml乙腈 | 300.00 | 300.00 | 现货 | ||
HD005197 | 黄曲霉毒素G1 标准溶液 | 1165-39-5 | Whales 汇迪生物 | 2.0ug/ml≥ 1ml乙腈 | 300.00 | 300.00 | 现货 | ||
HD005198 | 黄曲霉毒素G2 标准溶液 | 7241-98-7 | Whales 汇迪生物 | 2.0ug/ml≥ 1ml乙腈 | 300.00 | 300.00 | 现货 | ||
HD005199 | 吡氟甲禾灵 标准溶液 | 87237-48-7 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
HD005200 | 除螨酯 标准溶液 | 80-38-6 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
HD005201 | 沙丁胺醇 标准溶液 | 18559-94-9 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
HD005202 | 莱克多巴胺盐酸盐 标准溶液 | 90274-24-1 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
HD005203 | 伊维菌素 标准溶液 | 70288-86-7 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
HD005208 | 喹乙醇 标准溶液 | 23696-28-8 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml 水 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
HD005211 | 烟嘧磺隆 标准溶液 | 111991-09-4 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
HD005215 | 异艾氏剂 标准溶液 | 465-73-6 | Whales 汇迪生物 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
HD005219 | 新红 标准溶液 | 220658-76-4 | Whales 汇迪生物 | 100ug/ml ≥5ml 水 | 85.00 | 85.00 | 现货 |
电话
公众号