农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-A16025200AL-100 | 苯酚 D6 | 13127-88-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 469.00 | 469.00 | 现货 | ||
| DRE-A12972013MC-100 | 分散蓝 3 | 2475-46-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈/甲醇 | 475.00 | 475.00 | 现货 | ||
| DRE-A16120000AL-100 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 473.00 | 473.00 | 现货 | ||
| DRE-A14861400WL-100 | 三聚氰胺 | 108-78-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈/水 | 474.00 | 474.00 | 现货 | ||
| DRE-A11078000AL-100 | 2-乙基-1,6-二氧螺环[4.4]-壬烷 | 38401-84-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 494.00 | 494.00 | 现货 | ||
| DRE-A14191800AL-10 | 棕榈酸 | 57-10-3 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 乙腈 | 510.00 | 510.00 | 现货 | ||
| DRE-A14196200AL-10 | 正己酸乙酯 | 123-66-0 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 乙腈 | 506.00 | 506.00 | 现货 | ||
| DRE-A16806000AL-10 | D(+)-五水棉子糖 | 17629-30-0 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 乙腈 | 516.00 | 516.00 | 现货 | ||
| DRE-A10503000AL-100 | 杀虫磺 | 17606-31-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 516.00 | 516.00 | 现货 | ||
| DRE-A12537500AL-100 | 双氯芬酸钠 | 15307-79-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 510.00 | 510.00 | 现货 | ||
| DRE-A13801500AL-100 | 盐酸氟西汀 | 56296-78-7 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 510.00 | 510.00 | 现货 | ||
| DRE-A14635000AL-100 | 盐酸林可霉素(一水物) | 7179-49-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 510.00 | 510.00 | 现货 | ||
| DRE-A17886050AL-100 | O,O,S-三甲基硫代磷酸酯 | 152-20-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 520.00 | 520.00 | 现货 | ||
| DRE-A17635100AL-100 | 醋酸曲安奈德 | 3870-07-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 520.00 | 520.00 | 现货 | ||
| DRE-A10781600MC-100 | (±)-马来酸溴苯那敏 | 980-71-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈/甲醇 | 540.00 | 540.00 | 现货 |
电话
公众号
