全部分类
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-GA09000942MB | 有机氯农药混标 942, 1000 µg/mL溶于甲基叔丁基醚 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲基叔丁基醚 | 1549.00 | 1549.00 | 现货 | ||
| DRE-LA22102200CY | 氯化石蜡C10混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 0.5-19 µg/mL 环己烷 | 22142.00 | 22142.00 | 现货 | ||
| DRE-L20258000CY | 芳氯混标1242,1254,1260 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 2341.00 | 2341.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000342AC | EPA 525.3 有机氯农药混标, 500 µg/mL 溶于丙酮 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 500 µg/mL 丙酮 | 6697.00 | 6697.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000147AL | 农残混标M | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 乙腈 | 13214.00 | 13214.00 | 现货 | ||
| DRE-S50000048AL | Massachusetts 残留农药混标,100 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 乙腈 | 6697.00 | 6697.00 | 现货 | ||
| DRE-LA20950183CY | 16种多环芳烃混标(食品中欧盟优控多环芳烃) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 环己烷 | 9325.00 | 9325.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000380ME | VOC 380混标, 10000 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x5ml 10000 µg/mL 甲醇 | 9631.00 | 9631.00 | 现货 | ||
| DRE-LA20030100CY | PCB混标1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 环己烷 | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-YA03032300ME | PVOC混标3 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09001015DS | 残留溶剂混标 1015, 10000-50000 µg/mL 溶于二甲基亚砜 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10000-50000 µg/mL 二甲亚砜 | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000355AL | 农药混标 23-3579, 100 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 乙腈 | 13988.00 | 13988.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000445DI | EPA 8270 混标 IX 2, 1000 µg/mL 溶于二氯甲烷 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 | 6048.00 | 6048.00 | 现货 | ||
| DRE-LA22102103CY | 氯化石蜡C10-C13混标3 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1.7-3.2 µg/mL 环己烷 | 11665.00 | 11665.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000346AC | EPA 525.3 PCB混标14-3616, 500 µg/mL 溶于丙酮 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 500 µg/mL 丙酮 | 10406.00 | 10406.00 | 现货 |
电话
公众号
