农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-A50000154ME | 14种氨基甲酸酯农残混标/HJ 827-2017 (少1种氯灭杀威) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 50-1000 µg/mL 甲醇 | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000238TN | Oregon 残留溶剂混标, 1000 µg/mL 溶于三醋酸甘油酯 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 三乙酸甘油酯 | 2809.00 | 2809.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000764 | ASTM D5769内标混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 6x1ml | 2845.00 | 2845.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000416ME | EPA 8260 内标混标, 2500 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2500 µg/mL 甲醇 | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000017MW | 醛酮混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1.3ml 5000 µg/mL 甲醇/水 | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
| DRE-YA09000009ME | EPA VOC气体混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000880ME | 可净化芳烃混标 880, 200 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 200 µg/mL 甲醇 | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
| DRE-XA04000100ME | 芳香烃混标11 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 200 µg/mL 甲醇 | 240.00 | 240.00 | 现货 | ||
| DRE-Y18001613ME | 3种防腐剂混标/GB/T 23495-2009 (苯甲酸、山梨酸、糖精钠) | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 1000 µg/mL 甲醇 | 320.00 | 320.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000234AL | Oregon 农药混标 4, 600 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 600 µg/mL 乙腈 | 1440.00 | 1440.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000956IO | 16种邻苯二甲酸酯混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 异辛烷 | 1422.00 | 1422.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000857ME | EPA 625.1替代混标, 1000 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 5779.00 | 5779.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000356AL | 农药混标 11-3578, 100 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1.5ml 100 µg/mL 乙腈 | 7957.00 | 7957.00 | 现货 | ||
| DRE-V30000002AL | B-单端孢霉烯族混标(4组分) | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 100 µg/mL 乙腈 | 23706.00 | 23706.00 | 现货 | ||
| DRE-YS09000007DI | EPA 8270 碱性/中性替代物混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 | 2179.00 | 2179.00 | 现货 |
电话
公众号
