农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-A50000113MD | 15种硝基苯混标/HJ 716-2014 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 500 µg/mL 甲醇:二氯甲烷 | 2520.00 | 2520.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000169ME | 5种α2-受体激动剂混标/GB 31660.6-2019 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 2520.00 | 2520.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000166ME | 4种对羟基苯甲酸酯类混标/GB 5009.31-2016 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000553ME | 8种苯系物混标/HJ 1067-2019/GB/T 39298-2020 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000107ME | 56种VOC混标/HJ 639-2012/HJ 810-2016 (对比HJ 639缺少环氧氯丙烷,对比HJ 810多了氯丁二烯) | 多组分 | 德国Dr.e | 2x0.6ml 2000 µg/mL 甲醇 | 1351.00 | 1351.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000106HE | 2种PCB同位素替代物混标/HJ 715-2014 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 10 µg/mL 正己烷 | 2466.00 | 2466.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000138DI | 11种SVOC混标/GB/T 14848-2017 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 100 µg/mL 二氯甲烷 | 1494.00 | 1494.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000156AI | 6种替代物混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018 | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 1000 µg/mL 丙酮/二氯甲烷 | 1494.00 | 1494.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000541IP | 14种酚类混标/HJ 744-2015 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 异丙醇 | 2250.00 | 2250.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000562ME | 35种VOC混标/HJ 644-2013 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000565ME | HJ 642-2013 35种VOC混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1855.00 | 1855.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000144AL | 2020中国药典33种农残 (相同浓度) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 4159.00 | 4159.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000146AL | 2020中国药典30种农残 (相同浓度) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 4231.00 | 4231.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000599ME | 35种挥发性卤代烃混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 200 µg/mL 甲醇 | 1188.00 | 1188.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000158DI | 4种内标物混标/HJ 867-2017 (苊-D10、菲-D10、苝-D12、䓛-D12) | 多组分 | 德国Dr.e | 1mL 2000 µg/mL 二氯甲烷 | 1224.00 | 1224.00 | 现货 |
电话
公众号
