全部分类
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-YS09000037DI | SVOC混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 二氯甲烷 | 3510.00 | 3510.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000335AC | EPA 525.2 氮/磷农药混标, 1000 µg/mL 溶于丙酮 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 1333.00 | 1333.00 | 现货 | ||
| DRE-LA18000040AL | 农残混标40 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 乙腈 | 1333.00 | 1333.00 | 现货 | ||
| DRE-XA05250600AC | 内标混标25 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/mL 丙酮 | 1333.00 | 1333.00 | 现货 | ||
| DRE-YA05000002ME | VOC混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 1333.00 | 1333.00 | 现货 | ||
| DRE-YA05000007ME | VOC混标7 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 1333.00 | 1333.00 | 现货 | ||
| DRE-YA08020300ME | 芳香族挥发性有机化合物混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 1333.00 | 1333.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000233AL | Oregon 农药混标 3, 600 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 600 µg/mL 乙腈 | 1333.00 | 1333.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000490MB | EPA 552.3 UCMR 4, 200-2000 µg/mL溶于甲基叔丁基醚 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 200-2000 µg/mL 甲基叔丁基醚 | 8640.00 | 8640.00 | 现货 | ||
| DRE-YS09000012ME | EPA VOC附加化合物混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
| DRE-A30000009WL | 13C标记伏马毒素B1和B2混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1.2ml 5 µg/mL 乙腈/水 | 43875.00 | 43875.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000566ME | HJ 644-2013 21种酚类混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2 µg/mL 甲醇 | 2881.00 | 2881.00 | 现货 | ||
| DRE-LA19000010AL | 19种酚类混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 50 µg/mL 乙腈 | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-YS09000044DI | EPH MA芳香烃混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 | 4969.00 | 4969.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000415ME | EPA 8260 醋酸盐混标, 2000 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 684.00 | 684.00 | 现货 |
电话
公众号
