您好,欢迎来到汇迪生物!
全部分类

农药残留检测

兽药残留检测

环境检测

无机标液

土壤 粮食 环境类 质控样

粮食及真菌毒素类

药典对照品

食品及添加剂类

转基因

轻油 重油类

临床检测

建材类检测

建材类检测

综合

煤炭类检测

职业卫生检测

银 铂 金 钯饰品

银 铂 金 钯饰品

综合玻璃
商品编号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 标准价 优惠价 库存 数量 购物车
DRE-A50000601CP 21种卤代烃混标/HJ 645-2013 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 环戊烷 2629.00 2629.00 现货
- +
DRE-A50000611AC 8种拟除虫菊酯类农药混标/HJ 753-2015 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 丙酮 2431.00 2431.00 现货
- +
DRE-A50000615HE 7种菊酯类农药混标/NY/T 761-2008 多组分 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 正己烷 1980.00 1980.00 现货
- +
DRE-A50000620ME 42种SVOC混标/HJ 350-2007 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 甲醇 6445.00 6445.00 现货
- +
DRE-A50000626ME 24种VOC混标/GB 3838-2002 多组分 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 甲醇 1891.00 1891.00 现货
- +
DRE-A50000632ME 5种VOC混标/GB/T 5750.8-2006 附录A 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 甲醇 901.00 901.00 现货
- +
DRE-A50000636IO 12种PCB混标/GB 5009.190-2014 多组分 德国Dr.e 1ml 10 µg/mL 异辛烷 2683.00 2683.00 现货
- +
DRE-A50000640ME 31种VOC混标/GB 24410-2009 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 甲醇 2683.00 2683.00 现货
- +
DRE-A50000646HE 15种邻苯二甲酸酯混标/GB/T 5009.271第一法 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 正己烷 2286.00 2286.00 现货
- +
DRE-A50000548ME 5种VOC混标/GB 24408-2009 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 甲醇 883.00 883.00 现货
- +
DRE-A50000559MD 16种多环芳烃混标/EPA 610 多组分 德国Dr.e 1ml 100-2000 µg/mL 甲醇/二氯甲烷 793.00 793.00 现货
- +
DRE-A50000562PM 9种有机氯农药混标/2015中国药典 多组分 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 石油醚 2341.00 2341.00 现货
- +
DRE-A50000565EA 3种内标混标/ISO 13913-2014(DBP-D4,DEHP-D4,DOP-D4) 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 乙酸乙酯 7435.00 7435.00 现货
- +
DRE-A50000566DI 4种内标混标/EPA8270D 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 990.00 990.00 现货
- +
DRE-A50000568ME 2种农药混标(甲萘威,呋喃丹) 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 甲醇 811.00 811.00 现货
- +