农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C16177000-100MG | 邻苯二甲酸二正丙酯 | 131-16-8 | 德国Dr.e | 100mg | 424.00 | 424.00 | 现货 | ||
| DRE-C16250000-100MG | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 德国Dr.e | 100mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
| DRE-C16286500-100MG | 泼尼松龙 | 50-24-8 | 德国Dr.e | 100mg | 482.00 | 482.00 | 现货 | ||
| DRE-C16287000-100MG | 丙草胺 | 51218-49-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1045.00 | 1045.00 | 现货 | ||
| DRE-C16310000-100MG | 腐霉利 | 32809-16-8 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C16342000-100MG | 黄体酮 | 57-83-0 | 德国Dr.e | 100mg | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C16355000-100MG | 盐酸异丙嗪 | 58-33-3 | 德国Dr.e | 100mg | 394.00 | 394.00 | 现货 | ||
| DRE-C16370000-100MG | 扑草净 | 7287-19-6 | 德国Dr.e | 100mg | 738.00 | 738.00 | 现货 | ||
| DRE-C16410000-100MG | 敌稗 | 709-98-8 | 德国Dr.e | 100mg | 738.00 | 738.00 | 现货 | ||
| DRE-C16480000-100MG | 丙环唑 | 60207-90-1 | 德国Dr.e | 100mg | 901.00 | 901.00 | 现货 | ||
| DRE-C16500000-100MG | 残杀威 | 114-26-1 | 德国Dr.e | 100mg | 613.00 | 613.00 | 现货 | ||
| DRE-C16540000-100MG | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C16651810 | 磷酸吡哆醛 | 54-47-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1458.00 | 1458.00 | 现货 | ||
| DRE-C16652000-100MG | 盐酸维生素B6 | 58-56-0 | 德国Dr.e | 100mg | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-C16811200-100MG | 间苯二酚 | 108-46-3 | 德国Dr.e | 100mg | 475.00 | 475.00 | 现货 |
电话
公众号
