农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A15617000AL-1000 | 硝碘酚腈 | 1689-89-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
DRE-A15810000AL-1000 | 羟基保泰松 | 129-20-4 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 2323.00 | 2323.00 | 现货 | ||
DRE-A16020500AC-100 | 乙基甜菜宁 | 13684-44-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 丙酮 | 1746.00 | 1746.00 | 现货 | ||
DRE-A16177260HE-100 | 邻苯二甲酸丁基正癸酯 | 89-19-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 正己烷 | 501.00 | 501.00 | 现货 | ||
DRE-A16275100WL-1000 | 吡利霉素盐酸盐 | 78822-40-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈:水 | 5527.00 | 5527.00 | 现货 | ||
DRE-A16658515AL-100 | 4'-羟基嘧霉胺 | 81261-84-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | ||
DRE-A16812500WA-100 | 倒千里光碱 | 480-54-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 1135.00 | 1135.00 | 现货 | ||
DRE-A16934000MW-100 | 千里光碱 | 130-01-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇:水 | 1567.00 | 1567.00 | 现货 | ||
DRE-A16934100WA-100 | 千里光非灵 | 480-81-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 1746.00 | 1746.00 | 现货 | ||
DRE-A16934110WA-100 | 千里光非灵N-氧化物 | 38710-26-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 2341.00 | 2341.00 | 现货 | ||
DRE-A16934500WA-100 | 春千里光碱 | 72755-25-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 2917.00 | 2917.00 | 现货 | ||
DRE-A16934510WA-100 | 春千里光碱N-氧化物 | 101687-28-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 2683.00 | 2683.00 | 现货 | ||
DRE-A16934700WA-100 | 克氏千里光碱 | 2318-18-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 1764.00 | 1764.00 | 现货 | ||
DRE-A17245010AL-100 | 吡喃草酮代谢物 GP | 1798310-47-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
DRE-A17623000AL-100 | 氟酮磺草胺 | 874195-61-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 328.00 | 328.00 | 现货 |
电话
公众号