全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A14429700WL-1000 | 氯化氮氨菲啶盐酸盐 | 6798-24-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈:水 | 738.00 | 738.00 | 现货 | ||
DRE-A14868000AL-100 | 氯氟醚菊酯 | 915288-13-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
DRE-A15171060AL-100 | 2-乙基-6-甲基-N-(1'-甲氧基-2'-丙基)苯胺 | 51219-00-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
DRE-A15201002AL-100 | 甲硝唑-13C2.15N2 | 1173020-03-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 4302.00 | 4302.00 | 现货 | ||
DRE-A15510010AL-100 | 杀螺胺乙醇铵盐 | 1420-04-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
DRE-A15783005AL-100 | 奥芬哒唑-D3 | 1228182-54-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
DRE-A15986940MW-50 | 全氟三乙胺-2-甲氧基乙酸 | 674-13-5 | 德国Dr.e | 1ml 50 µg/mL 甲醇:水 | 1476.00 | 1476.00 | 现货 | ||
DRE-A16812510WA-100 | 倒千里光碱-N-氧化物 | 15503-86-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
DRE-A16990042AL-100 | 磺胺氯吡嗪-13C6 | 1416711-61-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 3583.00 | 3583.00 | 现货 | ||
DRE-A17843300AL-100 | 三氟草嗪 | 1258836-72-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1315.00 | 1315.00 | 现货 | ||
DRE-A17894750AL-100 | Tritosulfuron metabolite BH635-4 | 1418095-29-0 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-A17895600AL-1000 | 泰乐菌素酒石酸盐 | 74610-55-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 720.00 | 720.00 | 现货 | ||
DRE-K50000655IP | 63种萜烯类化合物混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 3x1ml 2500 μg/mL 异丙醇 | 11125.00 | 11125.00 | 现货 | ||
DRE-A50000652IP | 22种萜烯类化合物混标1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2500 μg/mL 异丙醇 | 3943.00 | 3943.00 | 现货 | ||
DRE-A50000653IP | 22种萜烯类化合物混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2500 μg/mL 异丙醇 | 3943.00 | 3943.00 | 现货 |
电话
公众号