全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A50000031TN | 4种华盛顿残余溶剂混标 3 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 580-10000 µg/mL 三醋精 | 702.00 | 702.00 | 现货 | ||
DRE-S50000030DA | 华盛顿残余溶剂混标 1 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 4-10000 µg/mL N,N-二甲基乙酰胺 | 5383.00 | 5383.00 | 现货 | ||
DRE-S50000032TN | 华盛顿残余溶剂混标 3 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 580-10000 µg/mL 三醋精 | 2701.00 | 2701.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000984ME | 5种加州含氧混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 甲醇 | 535.00 | 535.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000990ME | 2种BNA内标混标 990 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 450.00 | 450.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000994ME | 3种BNA内标混标 994 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 529.00 | 529.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000998ME | 4种BNA替代物混标 998 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2500 µg/mL 甲醇 | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000999SP | 44种碱性/中性提取物混标 999 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 苯:MeCl2:ACN (2:2:1) | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-GA09001016ME | 7种加州修订PVOC混标 1016 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 613.00 | 613.00 | 现货 | ||
DRE-GA09001086HE | 19种加拿大萜烯混标 1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2500 µg/mL 己烷 | 3744.00 | 3744.00 | 现货 | ||
DRE-GS09001087HE | 加拿大萜烯混标 1 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 2500 µg/mL 己烷 | 15139.00 | 15139.00 | 现货 | ||
DRE-GA09001088IP | 2种加拿大萜烯混标 2 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2500 µg/mL 异丙醇 | 702.00 | 702.00 | 现货 | ||
DRE-GS09001089IP | 加拿大萜烯混标 2 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 2500 µg/mL 异丙醇 | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
DRE-GA09001046TN | 26种加拿大残留溶剂混标 1046 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 5000 µg/mL 三醋精 | 2899.00 | 2899.00 | 现货 | ||
DRE-GS09001047TN | 加拿大残留溶剂混标 1047 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 5000 µg/mL 三醋精 | 11557.00 | 11557.00 | 现货 |
电话
公众号