全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYHD005350 | 特丁硫磷砜 标准溶液 | 56070-16-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005351 | 特丁硫磷亚砜 标准溶液 | 10548-10-4 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005368 | 6-苄基腺嘌呤 标准溶液 | 1214-39-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005380 | 氧化氯丹 标准溶液 | 27304-13-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 10ug/ml,1ml正己烷 | 300.00 | 300.00 | 现货 | ||
NYHD005386 | 倍硫磷砜 标准溶液 | 3761-42-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005387 | 倍硫磷亚砜 标准溶液 | 3761-41-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD105387 | 倍硫磷亚砜 标准溶液 | 3761-41-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml Acetone | 260.00 | 260.00 | 现货 | ||
NYHD005394 | 烯啶虫胺 标准溶液 | 150824-47-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005401 | 呋虫胺 标准溶液 | 165252-70-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005422 | 氯氟氰菊酯 标准溶液 | 68085-85-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
NYHD105422 | 氯氟氰菊酯 标准溶液 | 68085-85-8 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 正己烷 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
NYHD005425 | 乙螨唑 标准溶液 | 153233-91-1 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD005307 | 噻虫胺 标准溶液 | 210880-92-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
NYHD105307 | 噻虫胺 标准溶液 | 210880-92-5 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 260.00 | 260.00 | 现货 | ||
NYHD005046 | 恶唑菌酮 标准溶液 | 131807-57-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 80.00 | 80.00 | 现货 |
电话
公众号