全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-中食-666 | 生活饮用水 苯并芘 | 大连中食 | 5ml/西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-667 | 矿泉水 镍 | 大连中食 | 100mL/塑料瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-668 | 矿泉水 锑 | 大连中食 | 100mL/塑料瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-中食-669 | 食品接触材料 双酚 A-10%w/v 乙醇 | 大连中食 | 30ml/塑料瓶 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | |||
QC-中食-670 | 食品包装塑料袋 高锰酸钾消耗量 | 大连中食 | 6 个/塑料袋 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | |||
QC-中食-671 | 食品包装塑料袋 总迁移量-4%醋酸 | 大连中食 | 4 个/塑料袋 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | |||
QC-中食-672 | 食品包装塑料袋 总迁移量-20%乙醇 | 大连中食 | 4 个/塑料袋 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | |||
QC-中食-673 | 食品包装塑料袋 重金属(以铅计) | 大连中食 | 6 个/塑料袋 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | |||
QC-中食-674 | 食品包装用原纸 铅 | 大连中食 | 15 g/袋 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | |||
QC-中食-675 | 食品包装用原纸 砷 | 大连中食 | 15 g/袋 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | |||
QC-中食-676 | 食品包装用原纸 荧光增白剂 | 大连中食 | 15 g/袋 | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | |||
QC-中食-677 | 陶瓷食具 铅迁移量 | 大连中食 | 6 个/陶瓷盘 | 1950.00 | 1950.00 | 现货 | |||
QC-中食-678 | 陶瓷食具 镉迁移量 | 大连中食 | 6 个/陶瓷盘 | 1950.00 | 1950.00 | 现货 | |||
QC-中食-679 | 化妆品 甲醇 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-680 | 化妆品 甲醛 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 |
电话
公众号