全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-中食-786 | 土壤 铬 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-787 | 土壤 镍 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-788 | 土壤 铜 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-789 | 土壤 锌 | 大连中食 | 20g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-790 | 土壤 α-六六六 | 大连中食 | 50g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-791 | 土壤 β-六六六 | 大连中食 | 50g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-792 | 土壤 γ-六六六 | 大连中食 | 50g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-793 | 土壤 δ-六六六 | 大连中食 | 50g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-794 | 土壤 2,4'-滴滴涕 | 大连中食 | 50g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-795 | 土壤 4,4'-滴滴涕 | 大连中食 | 50g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
QC-中食-796 | 土壤 4,4'-滴滴滴 | 大连中食 | 50g/树脂瓶 | 1040.00 | 1040.00 | 现货 | |||
GBW(E)100382 | 全麦粉呕吐毒素成分标准物质 | 国家粮食局 | 100g/袋 | 2600.00 | 2600.00 | 现货 | |||
GBW(E)100383 | 玉米全粉呕吐毒素、玉米赤霉烯酮成分标准物质 | 国家粮食局 | 100g/袋 | 3900.00 | 3900.00 | 现货 | |||
GBW(E)100384 | 全麦粉玉米赤霉烯酮成分标准物质 | 国家粮食局 | 100g/袋 | 2600.00 | 2600.00 | 现货 | |||
GBW(E)100385 | 玉米全粉玉米赤霉烯酮成分标准物质 | 国家粮食局 | 100g/袋 | 2600.00 | 2600.00 | 现货 |
电话
公众号