您好,欢迎来到汇迪生物!
全部分类

农药残留检测

兽药残留检测

环境检测

无机标液

土壤 粮食 环境类 质控样

粮食及真菌毒素类

药典对照品

食品及添加剂类

加工精度类

加工精度类

综合

轻油 重油类

临床检测

建材类检测

建材类检测

综合

煤炭类检测

职业卫生检测

银 铂 金 钯饰品

银 铂 金 钯饰品

综合玻璃
商品编号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 标准价 优惠价 库存 数量 购物车
610011 功劳木对照提取物 中检院 50mg HPLC 含量测定(4℃,避光) 732.00 732.00 现货
- +
610012 黄柏对照提取物 中检院 50mg 供研究使用(常温,遮光) 160.00 160.00 现货
- +
610013 人参对照提取物 中检院 50mg 鉴别/检查用(常温/避光) 190.00 190.00 现货
- +
610014 铅镉砷汞铜混合对照溶液 中检院 2ml 507.00 507.00 现货
- +
610015 芳活素(fanghuosu) 中检院 40mg 208.00 208.00 现货
- +
610017 银杏叶总内酯对照提取物 中检院 80 mg 含量测定(4℃,避光) 1317.00 1317.00 现货
- +
660001 蜜桶花 中检院 1g 供薄层色谱鉴别用(阴凉处,避光) 101.00 101.00 现货
- +
660002 刺柏叶 中检院 1g 供薄层色谱鉴别用(阴凉处,避光) 101.00 101.00 现货
- +
660003 蓝刺头(ECHINOPSIS FLOS) 中检院 0.5 g 供薄层色谱鉴别用(阴凉处,避光) 101.00 101.00 现货
- +
660004 倒心盾翅藤(CAULIS ASPIDOPTERYTIS) 中检院 2 g 薄层色谱鉴别用(阴凉处,避光) 121.00 121.00 现货
- +
660005 白花臭牡丹根(RADIX CLERODENDRI) 中检院 1 g 薄层色谱鉴别用(阴凉处,避光) 108.00 108.00 现货
- +
660006 黑心树 中检院 1 g TLC 法鉴别(阴凉处,避光) 90.00 90.00 现货
- +
660007 百样解(HERBA ARUNDINAE) 中检院 1 g TLC 法鉴别(阴凉处,避光) 111.00 111.00 现货
- +
660008 漏芦花(FLOS RHAPONTICI) 中检院 1 g TLC 法鉴别(阴凉处,避光) 101.00 101.00 现货
- +
660009 大栀子 中检院 1 g 薄层色谱鉴别用(阴凉处,避光) 101.00 101.00 现货
- +