全部分类
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB05-2664-2010 | 烯唑醇溶液标准样品 | 83657-24-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-2665-2010 | 乙烯菌核利溶液标准样品 | 50471-44-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-3339-2016 | 恶喹酸溶液标准样品 | 14698-29-4 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于氯仿 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-3340-2016 | 丁酰肼溶液标准样品 | 1596-84-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-3341-2016 | 毒虫畏溶液标准样品 | 470-90-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-3342-2016 | 灭蝇胺溶液标准样品 | 66215-27-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于乙醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-3343-2016 | 己烯雌酚溶液标准样品 | 56-53-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
| GSB05-1838-2016-2 | 氟氯氰菊酯溶液标准样品 | 68359-37-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1845-2016-2 | 五氯硝基苯溶液标准样品 | 82-68-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1846-2016-2 | 六氯苯溶液标准样品 | 118-74-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1847-2016-2 | 异菌脲(扑海因)溶液标准样品 | 36734-19-7 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1857-2016-2 | 灭多威(万灵)溶液标准样品 | 16752-77-5 | ${foreach(model in list.list)} | ||||||
| ${get_article_field(model.channelid, model.id, "GoodsNo")} | ${model.title} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "CAS")} | ${get_category_title(model.categoryid,"")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "TypeName")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "MarketPrice")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "SellPrice")} | 现货 |
电话
公众号
