全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB05-2648-2010 | 虫酰肼溶液标准样品 | 112410-23-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2649-2010 | 噻菌灵溶液标准样品 | 148-79-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2650-2010 | 三唑磷溶液标准样品 | 24017-47-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2651-2010 | 氟氰戊菊酯溶液标准样品 | 70124-77-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于正己烷 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2652-2010 | 稀禾定溶液标准样品 | 74051-80-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2653-2010 | 乙嘧硫磷溶液标准样品 | 38260-54-7 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2654-2010 | 2.4-D溶液标准样品 | 94-75-7 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2655-2010 | 百草枯溶液标准样品 | 1910-42-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2656-2010 | 丙草胺溶液标准样品 | 51218-49-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2657-2010 | 除线磷溶液标准样品 | 97-17-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2658-2010 | 哒螨灵溶液标准样品 | 96489-71-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2659-2010 | 杀螨酯溶液标准样品 | 80-33-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于正己烷 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2660-2010 | 氯化苦溶液标准样品 | 76-06-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于乙醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2661-2010 | 敌瘟磷(克瘟散)溶液标准样品 | 17109-49-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-2662-2010 | 多效唑溶液标准样品 | 76738-62-0 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 |
电话
公众号