全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB05-2305-2016-2 | 正己烷中三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯)溶液标准样品 | 91465-08-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2306-2016-2 | 正己烷中甲氰菊酯溶液标准样品 | 39515-41-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2307-2016-2 | 正己烷中氰戊菊酯(杀灭菊酯)溶液标准样品 | 51630-58-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2308-2016-2 | 正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品 | 52315-07-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2309-2016-2 | 正己烷中氯菊酯(苄氯菊酯)溶液标准样品 | 52645-53-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2310-2016-2 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品 | 52918-63-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2311-2016-2 | 正己烷中三氯杀螨醇溶液标准样品 | 115-32-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2312-2016-2 | 正己烷中百菌清溶液标准样品 | 1897-45-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2314-2016-2 | 正己烷中丁草胺溶液标准样品 | 23184-66-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2315-2016-2 | 丙酮中阿特拉津(莠去津)溶液标准样品 | 1912-24-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2316-2016-2 | 正己烷中七氯溶液标准样品 | 76-44-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2319-2016-2 | 正己烷中狄氏剂溶液标准样品 | 60-57-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2320-2016-2 | 艾氏剂溶液标准样品 | 309-00-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2321-2016-2 | 丙酮中治螟磷溶液标准样品 | 3689-24-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
GSB05-2322-2016-2 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准样品 | 30560-19-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 |
电话
公众号