全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB05-2293-2016 | 马拉硫磷溶液标准样品 | 121-75-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2294-2016 | 甲拌磷溶液标准样品 | 298-02-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2295-2016 | 杀扑磷溶液标准样品 | 950-37-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2296-2016 | 辛硫磷溶液标准样品 | 14816-18-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2297-2016 | 敌百虫溶液标准样品 | 52-68-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2298-2016 | 敌敌畏溶液标准样品 | 62-73-7 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2299-2016 | 倍硫磷溶液标准样品 | 55-38-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于acetone | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2300-2016 | 呋喃丹(克百威)溶液标准样品 | 1563-66-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2301-2016 | 西维因(甲萘威)溶液标准样品 | 63-25-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2302-2016 | 叶蝉散(异丙威)溶液标准样品 | 2631-40-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2303-2016 | 速灭威溶液标准样品 | 1129-41-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2304-2016 | 抗蚜威溶液标准样品 | 23103-98-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2305-2016 | 三氟氯氰菊酯/高效氯氟氰菊酯溶液标准样品 | 91465-08-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于正己烷 | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2306-2016 | 甲氰菊酯溶液标准样品 | 39515-41-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于正己烷 | 50.00 | 45.00 | 现货 | ||
GSB05-2307-2016 | 氰戊菊酯(杀灭菊酯)溶液标准样品 | 51630-58-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于正己烷 | 50.00 | 45.00 | 现货 |
电话
公众号