全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)081843 | 丙草胺 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081844 | 克菌丹 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081845 | 溴螨酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081846 | 乙烯利 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081847 | 氟乐灵 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081848 | 三唑锡 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081849 | 丙环唑 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081850 | 多效唑 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081851 | 戊唑醇 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081852 | 氯苯嘧啶醇 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081853 | 腈苯唑 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081854 | 唑螨酯 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081855 | 烯唑醇 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081856 | 咪鲜胺 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 | |||
GBW(E)081857 | 氟虫腈 标准物质 | 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL 1ml于acetone | 260.00 | 221.00 | 现货 |
电话
公众号