农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C15604700 | N-亚硝基二异丙胺 | 601-77-4 | 德国Dr.e | 50mg | 5257.00 | 5257.00 | 现货 | ||
| DRE-C10511000 | 6-羟基灭草松 | 60374-42-7 | 德国Dr.e | 10mg | 3097.00 | 3097.00 | 现货 | ||
| DRE-C13526200 | 三(4-叔丁基苯)磷酸盐 | 167173-85-5 | 德国Dr.e | 10mg | 3097.00 | 3097.00 | 现货 | ||
| DRE-C13646000 | 非罗考昔 | 189954-96-9 | 德国Dr.e | 10mg | 3097.00 | 3097.00 | 现货 | ||
| DRE-C15478000 | 2-Naphthyloxyacetamide | 35368-77-5 | 德国Dr.e | 25mg | 3169.00 | 3169.00 | 现货 | ||
| DRE-C15644900 | 炔诺酮 | 52-78-8 | 德国Dr.e | 10mg | 3097.00 | 3097.00 | 现货 | ||
| DRE-C15615205 | 2-硝基甲苯D7 | 84344-04-7 | 德国Dr.e | 50mg | 3133.00 | 3133.00 | 现货 | ||
| DRE-C16990551 | 磺胺二甲氧嗪D6 | 73068-02-7 | 德国Dr.e | 10mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C17897500 | 乌洛托品 | 100-97-0 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C11668515 | 柠檬酸 | 5949-29-1 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C11960000 | 丁酰肼 | 1596-84-5 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C14020000 | 赤霉酸 | 77-06-5 | 德国Dr.e | 100mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C15201000 | 甲硝唑 | 443-48-1 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C16175500 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 131-18-0 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 | ||
| DRE-C16995100 | 磺胺甲基嘧啶 | 127-79-7 | 德国Dr.e | 250mg | 954.00 | 954.00 | 现货 |
电话
公众号
