全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C20800200 | 芴D10 | 81103-79-9 | 德国Dr.e | 100mg | 2053.00 | 2053.00 | 现货 | ||
DRE-C21005200 | PBB 52 | 59080-37-4 | 德国Dr.e | 10mg | 3176.00 | 3176.00 | 现货 | ||
DRE-C20020000 | PCB 200 | 52663-73-7 | 德国Dr.e | 5mg | 2827.00 | 2827.00 | 现货 | ||
DRE-C20014100 | PCB 141 | 52712-04-6 | 德国Dr.e | 5mg | 2827.00 | 2827.00 | 现货 | ||
DRE-C16169010 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 D4 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 2674.00 | 2674.00 | 现货 | ||
DRE-C14995000 | 甲醇 | 67-56-1 | 德国Dr.e | 1ml | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C12451000 | 2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 德国Dr.e | 250mg | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C17945500 | 木糖醇 | 87-99-0 | 德国Dr.e | 250mg | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C17899500 | 正戊酸 | 109-52-4 | 德国Dr.e | 1ml | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C15150000 | 代森联 | 9006-42-2 | 德国Dr.e | 250mg | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C15084440 | 3-甲基-1-丁醇 | 123-51-3 | 德国Dr.e | 1g | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C10015900 | 二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | 德国Dr.e | 1mL | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C16982000 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 德国Dr.e | 1g | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C13963000 | 盐酸呋喃他酮 | 3759-92-0 | 德国Dr.e | 100mg | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-C14196200 | 已酸乙酯 | 123-66-0 | 德国Dr.e | 250mg | 666.00 | 666.00 | 现货 |
电话
公众号