全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-GS09000170DM | USP Class 3混标B | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 1000 µg/mL 二甲基甲酰胺 | 9757.00 | 9757.00 | 现货 | ||
DRE-GS09000694AL | Nevada 农药混标第二版, 100 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 乙腈 | 9757.00 | 9757.00 | 现货 | ||
DRE-L20032400IO | PCB混标24 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-L18000031AC | 农残混标31 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 丙酮 | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-L20030400AL | PCB混标4 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 3205.00 | 3205.00 | 现货 | ||
DRE-GS09000607HH | ASTM D6293 O-PONA 烯烃混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 正己烷/正庚烷 | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-LA20030300CY | 7种PCB混标(PCB 28,52,101,118,138,153,180) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 环己烷 | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000569WA | HJ 679-2013 VOC 混标, 1000 µg/mL溶于水 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 水 | 1045.00 | 1045.00 | 现货 | ||
DRE-GA0900095MB | ASTM D5441 甲基叔丁基醚分辨率试验混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 甲基叔丁基醚 | 1045.00 | 1045.00 | 现货 | ||
DRE-V30000004AL | A + B-单端孢霉烯族和玉米赤霉烯酮混标(9组分) | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 10 µg/mL 乙腈 | 27621.00 | 27621.00 | 现货 | ||
DRE-GS09000146TO | 农残混标L | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 甲苯 | 3996.00 | 3996.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000257AL | Oregon 农药混标 3 100x, 20 µg/mL 溶于乙腈 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 20 µg/mL 乙腈 | 3996.00 | 3996.00 | 现货 | ||
DRE-LA18001037CY | 农残混标037 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 环己烷 | 1801.00 | 1801.00 | 现货 | ||
DRE-L19070002ME | 芳香烃混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 甲醇 | 1801.00 | 1801.00 | 现货 | ||
DRE-LA18000020CY | 农残混标20 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 环己烷 | 1801.00 | 1801.00 | 现货 |
电话
公众号