全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-L20950014AL | PAH混标14 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 4806.00 | 4806.00 | 现货 | ||
DRE-L18000056AL | 农残混标56 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 4861.00 | 4861.00 | 现货 | ||
DRE-L18000164CY | 农残混标164 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 2647.00 | 2647.00 | 现货 | ||
DRE-GS09000186 | ASTM D4815 定量混合峰 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml | 2647.00 | 2647.00 | 现货 | ||
DRE-L20950045CY | PAH混标45 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 5562.00 | 5562.00 | 现货 | ||
DRE-L20950045AL | PAH混标45 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 5562.00 | 5562.00 | 现货 | ||
DRE-YS09000048ME | VPH校正混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 50 µg/mL 甲醇 | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000397DI | SVOA 校准混标 8270, 50 µg/mL 溶于二氯甲烷 | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 50 µg/mL 二氯甲烷 | 5617.00 | 5617.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000461ME | VOA 溶剂混标 461, 1000 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1260.00 | 1260.00 | 现货 | ||
DRE-GS09000150AL | 农残混标P | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 乙腈 | 15085.00 | 15085.00 | 现货 | ||
DRE-GS09000345AC | EPA 525.3 PAH 混标, 500 µg/mL 溶于丙酮 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 500 µg/mL 丙酮 | 6318.00 | 6318.00 | 现货 | ||
DRE-GS09000766HE | 邻苯二甲酸盐混标766, 500 µg/mL 溶于乙烷 | 多组分 | 德国Dr.e | 2x10ml 500 µg/mL 正己烷 | 6318.00 | 6318.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000339AC | EPA 525.2 有机氮农药混标, 500 μg/mL 溶于丙酮 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/mL 丙酮 | 4123.00 | 4123.00 | 现货 | ||
DRE-L18000002CY | 农残混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 2016.00 | 2016.00 | 现货 | ||
DRE-LA18000079AL | 偶氮混标1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 10 µg/mL 乙腈 | 2016.00 | 2016.00 | 现货 |
电话
公众号