全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C11417500 | 6-氯-4-羟基-3-苯基-哒嗪 | 40020-01-7 | 德国Dr.e | 10mg | 2448.00 | 2448.00 | 现货 | ||
DRE-C16706000 | 氯喹酸-甲酯 | 84087-33-2 | 德国Dr.e | 100mg | 2484.00 | 2484.00 | 现货 | ||
DRE-C17667600 | 三丁基乙基锡 | 19411-60-0 | 德国Dr.e | 50mg | 2484.00 | 2484.00 | 现货 | ||
DRE-C15088280 | 甲基-N-(4-羟苯基)氨基甲酸酯 | 13683-89-1 | 德国Dr.e | 25mg | 2448.00 | 2448.00 | 现货 | ||
DRE-C17213000 | 七氟菊酯 | 79538-32-2 | 德国Dr.e | 100mg | 2448.00 | 2448.00 | 现货 | ||
DRE-C14370700 | 异丙硝唑 | 14885-29-1 | 德国Dr.e | 50mg | 2448.00 | 2448.00 | 现货 | ||
DRE-C17450100 | 噻苯咪唑NH D6 | 1262551-89-2 | 德国Dr.e | 10mg | 11863.00 | 11863.00 | 现货 | ||
DRE-C13586000 | 倍硫磷砜 | 3761-42-0 | 德国Dr.e | 10mg | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-C13645400 | 氟虫腈亚砜 | 120067-83-6 | 德国Dr.e | 25mg | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-C13645500 | 氟虫腈砜 | 120068-36-2 | 德国Dr.e | 50mg | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-C13802500 | 氟啶嘧磺隆 | 144740-54-5 | 德国Dr.e | 10mg | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-C17395000 | 四氟醚唑 | 112281-77-3 | 德国Dr.e | 100mg | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-CA10657000 | 双草醚钠盐 | 125401-92-5 | 德国Dr.e | 100mg | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-C13678000 | 氟苯达唑 | 31430-15-6 | 德国Dr.e | 100mg | 3222.00 | 3222.00 | 现货 | ||
DRE-C13217000 | 噻唑菌胺 | 162650-77-3 | 德国Dr.e | 50mg | 3222.00 | 3222.00 | 现货 |
电话
公众号