全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A50000223ME | VOC混标 223 100 µg/mL 溶于甲醇中 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
DRE-A50000276DI | 酸性复合物混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 二氯甲烷 | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
DRE-A17948000AL-100 | 折仑诺 | 55331-29-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
DRE-A50000261DI | 11种SVOC混标/GB 36600-2018 (基本项目) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 二氯甲烷 | 3565.00 | 3565.00 | 现货 | ||
DRE-A50000288HE | 碳氢化合物标准混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 500 µg/mL 正己烷 | 1206.00 | 1206.00 | 现货 | ||
DRE-A50000224ME | VOC混标 224, 1000 µg/mL 溶于甲醇中 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1260.00 | 1260.00 | 现货 | ||
DRE-V50000221TN | VOC混标 221, 0.15-10 µg/mL 溶于三醋酸甘油酯中 | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 0.15-10 µg/mL 三乙酰甘油酯 | 1315.00 | 1315.00 | 现货 | ||
DRE-V50000220TN | VOC混标 220, 0.75-50 µg/mL 溶于三醋酸甘油酯 | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 0.75-50 µg/mL 三乙酰甘油酯 | 1494.00 | 1494.00 | 现货 | ||
DRE-A50000268ME | 28种VOC混标/GB 36600-2018 (基本项目) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 2179.00 | 2179.00 | 现货 | ||
DRE-A50000278AC | EPA 525.2 30种有机氯农药混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 丙酮 | 2071.00 | 2071.00 | 现货 | ||
DRE-V50000217TN | VOC混标 217, 15-1000 µg/mL 溶于三醋酸甘油酯中 | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 15-1000 µg/mL 三乙酰甘油酯 | 2179.00 | 2179.00 | 现货 | ||
DRE-V50000219TN | VOC混标 219, 1.5-100 µg/mL 溶于三醋酸甘油酯中 | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 100 µg/mL 三乙酰甘油酯 | 2196.00 | 2196.00 | 现货 | ||
DRE-A50000274TH | 20种含氯农药混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲苯/正己烷 | 2359.00 | 2359.00 | 现货 | ||
DRE-K50000123ME | 9种TVOCs混标套装/GB 50325-2010 | 多组分 | 德国Dr.e | 3x1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 1224.00 | 1224.00 | 现货 | ||
DRE-V50000218TN | VOC混标 218, 7.5-500 µg/mL 溶于三醋酸甘油酯中 | 多组分 | 德国Dr.e | 5ml 7.5-500 µg/mL 三乙酰甘油酯 | 2683.00 | 2683.00 | 现货 |
电话
公众号