全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A50000493AL | 16种醛酮-DNPH混标(以醛酮计)/HJ/T 400-2007 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 15 µg/mL(以醛酮计) 乙腈 | 1224.00 | 1224.00 | 现货 | ||
DRE-A50000494ME | 12种VOC混标/DB 44/814-2010 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 2107.00 | 2107.00 | 现货 | ||
DRE-A50000497ME | 15种氨基甲酸酯类混标 HJ 961-2018/HJ 1026-2019 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 μg/mL 甲醇 | 2232.00 | 2232.00 | 现货 | ||
DRE-A50000505AL | 乳酸乙酯和苯甲醛混标/HJ 734-2014 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 乙腈 | 445.00 | 445.00 | 现货 | ||
DRE-A50000506AH | 2种替代物混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018(对三联苯-D14、2-氟联苯) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 丙酮:正己烷 | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
DRE-A50000507DI | 欧盟6种邻苯二甲酸酯混标(DEHP、DBP、BBP、DINP、DNOP、DIDP) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 500-5000 µg/mL 二氯甲烷 | 1315.00 | 1315.00 | 现货 | ||
DRE-A50000508ME | 3种内标物混标/HJ 699-2014 (1,4-二氯苯-D4、菲-D10 、屈-D12) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 702.00 | 702.00 | 现货 | ||
DRE-A50000509HE | 17种邻苯二甲酸酯混标/GB 5009.271-2016 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 正己烷 | 2341.00 | 2341.00 | 现货 | ||
DRE-A50000510MB | 6种有机磷混标/GB3838-2002/GB/T 5750.9-2006 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲基叔丁基醚 | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
DRE-A50000511ME | 三氯甲烷和四氯化碳混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 847.00 | 847.00 | 现货 | ||
DRE-C10144200 | 六甲蜜胺 | 645-05-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1170.00 | 1170.00 | 现货 | ||
DRE-C10204550 | 4-氨基-3-甲基苯甲酸 | 2486-70-6 | 德国Dr.e | 100mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
DRE-C10228100 | 4-氨基-1,2,4-三氮唑 | 584-13-4 | 德国Dr.e | 100mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
DRE-C10255025 | 雄烯二醇 | 521-17-5 | 德国Dr.e | 50mg | 2053.00 | 2053.00 | 现货 | ||
DRE-C10290620 | 芹甙元-7-葡萄糖苷 | 578-74-5 | 德国Dr.e | 10mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 |
电话
公众号