全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A12609000TO-1000 | 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 792.00 | 792.00 | 现货 | ||
DRE-A13580000TO-1000 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 540.00 | 540.00 | 现货 | ||
DRE-A14169100AC-1000 | 胺鲜酯 | 10369-83-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 2448.00 | 2448.00 | 现货 | ||
DRE-A14710000AC-1000 | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
DRE-A15020000AC-1000 | 杀扑磷 | 950-37-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 864.00 | 864.00 | 现货 | ||
DRE-A15930000TO-1000 | 二甲戊灵 | 40487-42-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 720.00 | 720.00 | 现货 | ||
DRE-A16330000TO-1000 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 774.00 | 774.00 | 现货 | ||
DRE-A16410000AC-1000 | 敌稗 | 709-98-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 丙酮 | 792.00 | 792.00 | 现货 | ||
DRE-A16595000TO-1000 | 唑菌胺酯 | 175013-18-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 2196.00 | 2196.00 | 现货 | ||
DRE-A17178700TO-1000 | 戊唑醇 | 107534-96-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 720.00 | 720.00 | 现货 | ||
DRE-A17453000TO-1000 | 噻虫嗪 | 153719-23-4 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
DRE-A17620000TO-1000 | 三唑醇 | 55219-65-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 774.00 | 774.00 | 现货 | ||
DRE-A17842000TO-1000 | 肟菌酯 | 141517-21-7 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲苯 | 792.00 | 792.00 | 现货 | ||
DRE-A10018400AL-100 | 乙草胺草胺酸(OA) | 194992-44-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
DRE-A10023100AL-1000 | 甲基柏木酮 | 32388-55-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 3943.00 | 3943.00 | 现货 |
电话
公众号