全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A11948000AL-100 | 杀草隆 | 42609-52-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1458.00 | 1458.00 | 现货 | ||
DRE-A12874200AL-100 | 2-氯-1,3-丙二醇棕榈酸酯 | 169471-41-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 463.00 | 463.00 | 现货 | ||
DRE-A12874210AL-100 | 1,3-二棕榈酰-2-氯丙烷二醇 D5 | 1426395-62-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1458.00 | 1458.00 | 现货 | ||
DRE-A13100400AL-1000 | 黑檀醇 | 67801-20-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 535.00 | 535.00 | 现货 | ||
DRE-A14194300AL-100 | 六氢香豆素 | 700-82-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 865.00 | 865.00 | 现货 | ||
DRE-A14415200AL-1000 | 乙酸异丁香酚酯 | 93-29-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
DRE-A14447100HE-100 | 间苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 137-89-3 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 正己烷 | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
DRE-A14652250ET-1000 | 木樨草苷 | 5373-11-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙醇 | 2341.00 | 2341.00 | 现货 | ||
DRE-A14677000AL-1000 | 甲基铃兰醇 | 103694-68-4 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 424.00 | 424.00 | 现货 | ||
DRE-A14913300AL-100 | 灭莠津 | 1824-09-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 424.00 | 424.00 | 现货 | ||
DRE-A15984100AL-100 | 2-亚戊基环己酮 | 25677-40-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
DRE-A16974400ME-100 | 硬脂富马酸钠 | 4070-80-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 540.00 | 540.00 | 现货 | ||
DRE-A17410010AL-100 | 右旋反式胺菊酯 | 1166-46-7 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 420.00 | 420.00 | 现货 | ||
DRE-A17929000AW-100 | 牡荆素 | 3681-93-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈/水 | 408.00 | 408.00 | 现货 | ||
DRE-S10990000ME-100 | 多菌灵 | 10605-21-7 | 德国Dr.e | 10x1ml 100 µg/mL 甲醇 | 3151.00 | 3151.00 | 现货 |
电话
公众号