全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-CA14634100 | (R)-柠檬烯 | 5989-27-5 | 德国Dr.e | 250mg | 720.00 | 720.00 | 现货 | ||
DRE-CA14634200 | (S)-柠檬烯 | 5989-54-8 | 德国Dr.e | 250mg | 720.00 | 720.00 | 现货 | ||
DRE-CA14904100 | 2-巯基乙醇 | 60-24-2 | 德国Dr.e | 1ml | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
DRE-CA15603010 | N-亚硝基二乙醇胺 D8 | 1173019-53-8 | 德国Dr.e | 10mg | 6405.00 | 6405.00 | 现货 | ||
DRE-CA15727020 | 油酸乙酯 | 111-62-6 | 德国Dr.e | 250mg | 1440.00 | 1440.00 | 现货 | ||
DRE-CA15844800 | 泛硫乙胺 | 16816-67-4 | 德国Dr.e | 25mg | 2395.00 | 2395.00 | 现货 | ||
DRE-CA15987120 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | 德国Dr.e | 25mg | 1927.00 | 1927.00 | 现货 | ||
DRE-CA16211000 | α-蒎烯 | 80-56-8 | 德国Dr.e | 100mg | 738.00 | 738.00 | 现货 | ||
DRE-CA17322325 | γ-松油烯 | 99-85-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1188.00 | 1188.00 | 现货 | ||
DRE-CA17924200 | α-生育酚 | 59-02-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1657.00 | 1657.00 | 现货 | ||
DRE-A10001300AL-100 | 阿维菌素 B1b | 65195-56-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 10945.00 | 10945.00 | 现货 | ||
DRE-A10418100ME-1000 | 黄芩苷 | 21967-41-9 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 443.00 | 443.00 | 现货 | ||
DRE-A10655635ME-100 | 双酚AF | 1478-61-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 347.00 | 347.00 | 现货 | ||
DRE-A10655640AC-100 | 双酚AP | 1571-75-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 丙酮 | 347.00 | 347.00 | 现货 | ||
DRE-A10655670ME-100 | 双酚B | 77-40-7 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 1045.00 | 1045.00 | 现货 |
电话
公众号