全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C16070000-100MG | 2-邻苯基苯酚 | 90-43-7 | 德国Dr.e | 100mg | 528.00 | 528.00 | 现货 | ||
DRE-C16168000-100MG | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 85-68-7 | 德国Dr.e | 100mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
DRE-C16169000-100MG | 邻苯二甲酸二丙烯酯 | 131-17-9 | 德国Dr.e | 100mg | 429.00 | 429.00 | 现货 | ||
DRE-C16171500-100MG | 邻苯二甲酸二环己酯 | 84-61-7 | 德国Dr.e | 100mg | 402.00 | 402.00 | 现货 | ||
DRE-C16171810-100MG | 邻苯二甲酸二癸酯 | 84-77-5 | 德国Dr.e | 100mg | 371.00 | 371.00 | 现货 | ||
DRE-C16173500-100MG | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 84-69-5 | 德国Dr.e | 100mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
DRE-C16173600-100MG | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 68515-48-0 | 德国Dr.e | 100mg | 406.00 | 406.00 | 现货 | ||
DRE-C16174400-100MG | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP) | 117-82-8 | 德国Dr.e | 100mg | 390.00 | 390.00 | 现货 | ||
DRE-C16175000-100MG | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | 德国Dr.e | 100mg | 402.00 | 402.00 | 现货 | ||
DRE-C16175500-100MG | 邻苯二甲酸二戊酯 | 131-18-0 | 德国Dr.e | 100mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
DRE-C16177000-100MG | 邻苯二甲酸二正丙酯 | 131-16-8 | 德国Dr.e | 100mg | 424.00 | 424.00 | 现货 | ||
DRE-C16250000-100MG | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 德国Dr.e | 100mg | 559.00 | 559.00 | 现货 | ||
DRE-C16286500-100MG | 泼尼松龙 | 50-24-8 | 德国Dr.e | 100mg | 482.00 | 482.00 | 现货 | ||
DRE-C16287000-100MG | 丙草胺 | 51218-49-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1045.00 | 1045.00 | 现货 | ||
DRE-C16310000-100MG | 腐霉利 | 32809-16-8 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 |
电话
公众号