您好,欢迎来到汇迪生物!
全部分类

农药残留检测

兽药残留检测

环境检测

无机标液

土壤 粮食 环境类 质控样

粮食及真菌毒素类

药典对照品

食品及添加剂类

加工精度类

加工精度类

综合

轻油 重油类

临床检测

建材类检测

建材类检测

综合

煤炭类检测

职业卫生检测

银 铂 金 钯饰品

银 铂 金 钯饰品

综合玻璃
商品编号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 标准价 优惠价 库存 数量 购物车
DRE-A14021000AL-100 赤霉素 A7 510-75-8 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 乙腈 2593.00 2593.00 现货
- +
DRE-A14221050ME-100 2-肼基-4,6-二甲基嘧啶 23906-13-0 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 甲醇 540.00 540.00 现货
- +
DRE-A16880000AL-1000 芦丁三水合物 250249-75-3 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 乙腈 631.00 631.00 现货
- +
DRE-A17700050AL-100 三氯苯胺 18487-39-3 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 乙腈 2988.00 2988.00 现货
- +
DRE-A17785000AL-100 3,5,6-三氯-2-羟基吡啶 6515-38-4 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 乙腈 439.00 439.00 现货
- +
DRE-A17803300AL-100 三氯生甲酯 4640-01-1 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 乙腈 738.00 738.00 现货
- +
DRE-B12588350AL-100 十二烷基二甲基溴化铵 3282-73-3 德国Dr.e 10ml 100 µg/mL 乙腈 756.00 756.00 现货
- +
DRE-V14056500AL-100 灰黄霉素 126-07-8 德国Dr.e 5ml 100 µg/mL 乙腈 1224.00 1224.00 现货
- +
DRE-A50000522TO 11种农药混标/GB/T 14848-2017 多组分 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 甲苯 1967.00 1967.00 现货
- +
DRE-A50000607AC 植物提取物类化妆品中35种农药混标/GB/T 39665-2020 多组分 德国Dr.e 1ml 500-1100 µg/mL 丙酮 12241.00 12241.00 现货
- +
DRE-A50000665AC 8种有机磷农药混标 多组分 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 丙酮 2635.00 2635.00 现货
- +
DRE-A50000667AL 14种醛酮类DNPH衍生物混标 多组分 德国Dr.e 1ml 2-5 µg/mL 乙腈 1422.00 1422.00 现货
- +
DRE-A50000668TH 19种有机氯农药混标/HJ 350-2007 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 甲苯/正己烷 3000.00 3000.00 现货
- +
DRE-A50000669TN 22种VOC混标/GB/T 26395-2011 多组分 德国Dr.e 1ml 500-5000 µg/mL 三乙酸甘油酯 4014.00 4014.00 现货
- +
DRE-A50000671ME 庚醛和壬醛混标 多组分 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 甲醇 619.00 619.00 现货
- +