全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-CA16211015 | (-)-β-蒎烯 | 18172-67-3 | 德国Dr.e | 1ml | 738.00 | 738.00 | 现货 | ||
DRE-CA17405700 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 德国Dr.e | 1ml | 738.00 | 738.00 | 现货 | ||
DRE-CA17945000 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 德国Dr.e | 1ml | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
DRE-CA17945100 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 德国Dr.e | 1ml | 1190.00 | 1190.00 | 现货 | ||
DRE-CA17945200 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 德国Dr.e | 1ml | 1190.00 | 1190.00 | 现货 | ||
DRE-A10968000AL-1000 | 咔唑心安 | 57775-29-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 2143.00 | 2143.00 | 现货 | ||
DRE-A12120000AL-1000 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
DRE-A12772000AL-1000 | 二甲硝咪唑 | 551-92-8 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 738.00 | 738.00 | 现货 | ||
DRE-A16996500AL-1000 | 磺胺二甲嘧啶 | 57-68-1 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 613.00 | 613.00 | 现货 | ||
DRE-A16998100AL-1000 | 磺胺甲恶唑 | 723-46-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 613.00 | 613.00 | 现货 | ||
DRE-A16998175AL-1000 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 1220-83-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 811.00 | 811.00 | 现货 | ||
DRE-A17842200AL-100 | 肟菌酯(游离酸) | 252913-85-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 883.00 | 883.00 | 现货 | ||
DRE-A17895395AL-1000 | 妥布特罗 | 41570-61-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 775.00 | 775.00 | 现货 | ||
DRE-A23105900CY-100 | 氯化石蜡C10-C13 59% Cl /EN ISO 18219-1:2021 | 85535-84-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 1534.00 | 1534.00 | 现货 | ||
DRE-A23105900CY-50 | 氯化石蜡C10-C13 59% Cl /EN ISO 18219-1:2021 | 85535-84-8 | 德国Dr.e | 1ml 50 µg/mL 环己烷 | 1534.00 | 1534.00 | 现货 |
电话
公众号