全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A17000100AL-1000 | 磺胺吡啶 | 144-83-2 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 386.00 | 386.00 | 现货 | ||
DRE-A17000200AL-1000 | 磺胺噻唑 | 72-14-0 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 386.00 | 386.00 | 现货 | ||
DRE-A17000450AL-1000 | 磺胺异恶唑 | 127-69-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 482.00 | 482.00 | 现货 | ||
DRE-A17008100AL-100 | 2-磺乙基甲基丙烯酸酯 | 10595-80-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 386.00 | 386.00 | 现货 | ||
DRE-A17178750AL-1000 | 戊唑醇-叔丁基羟基 | 212267-64-6 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 2718.00 | 2718.00 | 现货 | ||
DRE-A17457000AL-1000 | 甲砜霉素 | 15318-45-3 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 631.00 | 631.00 | 现货 | ||
DRE-A17591000AL-1000 | 托芬那酸 | 13710-19-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 631.00 | 631.00 | 现货 | ||
DRE-A17875000AL-1000 | 甲氧苄氨嘧啶 | 738-70-5 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 乙腈 | 386.00 | 386.00 | 现货 | ||
DRE-A17894922AL-100 | 托品醇 | 120-29-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 405.00 | 405.00 | 现货 | ||
DRE-V12640000WL-100 | 敌草克钠 | 52508-35-7 | 德国Dr.e | 5ml 100 µg/mL 乙腈:水 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
DRE-A50000495AL | 13种醛酮-DNPH混标/HJ 683-2014 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 1855.00 | 1855.00 | 现货 | ||
DRE-A50000498ME | 2种同位素混标/HJ 961-2018/HJ 1026-2019 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 3871.00 | 3871.00 | 现货 | ||
DRE-A50000690DI | 4种亚硝胺同位素混标/ YC/T 184-2004 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 二氯甲烷 | 9037.00 | 9037.00 | 现货 | ||
DRE-A50000694AL | 9种有机磷农药混标/GB 31656.8-2021 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100-200 µg/mL 乙腈 | 1710.00 | 1710.00 | 现货 | ||
DRE-A50000338DI | 7种亚硝胺混标/EPA 607 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 二氯甲烷 | 1063.00 | 1063.00 | 现货 |
电话
公众号