您好,欢迎来到汇迪生物!
全部分类

农药残留检测

兽药残留检测

环境检测

无机标液

土壤 粮食 环境类 质控样

粮食及真菌毒素类

药典对照品

食品及添加剂类

加工精度类

加工精度类

综合

轻油 重油类

临床检测

建材类检测

建材类检测

综合

煤炭类检测

职业卫生检测

银 铂 金 钯饰品

银 铂 金 钯饰品

综合玻璃
商品编号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 标准价 优惠价 库存 数量 购物车
DRE-A50000722AL 20种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈 1405.00 1405.00 现货
- +
DRE-A50000723AL 54种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈 3385.00 3385.00 现货
- +
DRE-A50000724AL 14种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈 1387.00 1387.00 现货
- +
DRE-A50000725AL 43种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈 2736.00 2736.00 现货
- +
DRE-A50000726AL 48种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈 3385.00 3385.00 现货
- +
DRE-A50000727AL 31种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈 2089.00 2089.00 现货
- +
DRE-A50000728MC 48种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈/甲醇 3385.00 3385.00 现货
- +
DRE-A50000729AL 45种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈 3385.00 3385.00 现货
- +
DRE-A50000730AL 25种农药混标/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 1ml 50 µg/mL 乙腈 1405.00 1405.00 现货
- +
DRE-K50000720 植物源性食品中331种农药混标套装/GB 23200.121-2021 多组分 德国Dr.e 16x1ml 50 µg/mL 27145.00 27145.00 现货
- +
DRE-Q60011703 35种挥发性有机物混标/HJ713-2014/714-2014 多组分 德国Dr.e 1ml 1000 µg/mL 甲醇 2750.00 2750.00 现货
- +
DRE-Q60011707 18种多氯联苯(PCB)混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017 多组分 德国Dr.e 1ml 10 µg/mL 正己烷 3438.00 3438.00 现货
- +
DRE-Q60011724 13种醛酮-DNPH混标/HJ683-2014 多组分 德国Dr.e 1ml 20 µg/mL 乙腈 1250.00 1250.00 现货
- +
DRE-A70000023HE 16种邻苯二甲酸酯类内标混标/GB 5009.271-2016 多组分 德国Dr.e 1ml 100 µg/mL 正己烷 11700.00 11700.00 现货
- +
DRE-K30000030 v59 PharmaVetResiMix 适用于LC/MS方法的59种兽残检测混标套装 多组分 德国Dr.e 4x1ml 10 µg/mL 甲醇 68944.00 68944.00 现货
- +