全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C15083797 | 2-甲基苯并噻唑 | 120-75-2 | 德国Dr.e | 250mg | 1242.00 | 1242.00 | 现货 | ||
DRE-C15086012 | 甲基二苯基磷酸酯 | 115-89-9 | 德国Dr.e | 10mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
DRE-C15338500 | 莫索尼啶 | 75438-57-2 | 德国Dr.e | 100mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
DRE-C15402400 | 萘夫西林钠 | 985-16-0 | 德国Dr.e | 100mg | 2143.00 | 2143.00 | 现货 | ||
DRE-C15846005 | 对乙酰氨基酚-D4 | 64315-36-2 | 德国Dr.e | 10mg | 4735.00 | 4735.00 | 现货 | ||
DRE-C15986512 | 全氟丁基磺酰胺 | 30334-69-1 | 德国Dr.e | 50mg | 2413.00 | 2413.00 | 现货 | ||
DRE-C16165000 | 邻氨甲酰苯甲酸 | 88-97-1 | 德国Dr.e | 100mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
DRE-C16173800 | 邻苯二甲酸双十三酯 | 75359-31-8 | 德国Dr.e | 1ml | 1242.00 | 1242.00 | 现货 | ||
DRE-C16286265 | 普伐他汀钠 | 81131-70-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1422.00 | 1422.00 | 现货 | ||
DRE-C16940400 | 烯禾啶亚砜 | 114480-24-9 | 德国Dr.e | 10mg | 9559.00 | 9559.00 | 现货 | ||
DRE-C17560100 | 硫虫酰胺 | 1442448-92-1 | 德国Dr.e | 10mg | 6031.00 | 6031.00 | 现货 | ||
DRE-C17845870 | 3-三氟甲基吡唑-5-甲酸 | 129768-28-1 | 德国Dr.e | 25mg | 1944.00 | 1944.00 | 现货 | ||
DRE-C17894825 | 十一烷酸甘油三酯(C11:0) | 13552-80-2 | 德国Dr.e | 50mg | 1944.00 | 1944.00 | 现货 | ||
DRE-C17894833 | 三(3,5-二甲苯基)磷酸酯 | 25653-16-1 | 德国Dr.e | 25mg | 2196.00 | 2196.00 | 现货 | ||
DRE-CA10016080 | 乙酸己酯 | 142-92-7 | 德国Dr.e | 1ml | 972.00 | 972.00 | 现货 |
电话
公众号