全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-S50000100AL | 密歇根州农药混标 2 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 乙腈 | 11971.00 | 11971.00 | 现货 | ||
DRE-S50000070AL | 加拿大农药混标 1 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 10-1000 µg/mL 乙腈 | 15571.00 | 15571.00 | 现货 | ||
DRE-S50000072AL | 加拿大农药混标 2 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 20-1000 µg/mL 乙腈 | 18937.00 | 18937.00 | 现货 | ||
DRE-S50000074AL | 加拿大农药混标 4 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 20-500 µg/mL 乙腈 | 24140.00 | 24140.00 | 现货 | ||
DRE-S50000076IT | 加拿大农药混标 6 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 500-2000 µg/mL 甲苯:异辛烷 | 7362.00 | 7362.00 | 现货 | ||
DRE-A30000021AL | 4种黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2混标 1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1 µg/mL 乙腈 | 2376.00 | 2376.00 | 现货 | ||
DRE-S50000046TN | 加州残留溶剂校准混标 1 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 10 µg/mL 三醋精 | 2827.00 | 2827.00 | 现货 | ||
DRE-S50000047TN | 加州残留溶剂校准混标 2 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 10000 µg/mL 三醋精 | 9648.00 | 9648.00 | 现货 | ||
DRE-A50000029DA | 13种华盛顿残余溶剂混标 1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 4-10000 µg/mL N,N-二甲基乙酰胺 | 1351.00 | 1351.00 | 现货 | ||
DRE-A50000031TN | 4种华盛顿残余溶剂混标 3 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 580-10000 µg/mL 三醋精 | 702.00 | 702.00 | 现货 | ||
DRE-S50000030DA | 华盛顿残余溶剂混标 1 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 4-10000 µg/mL N,N-二甲基乙酰胺 | 5383.00 | 5383.00 | 现货 | ||
DRE-S50000032TN | 华盛顿残余溶剂混标 3 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 580-10000 µg/mL 三醋精 | 2701.00 | 2701.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000984ME | 5种加州含氧混标 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 甲醇 | 535.00 | 535.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000990ME | 2种BNA内标混标 990 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 450.00 | 450.00 | 现货 | ||
DRE-GA09000994ME | 3种BNA内标混标 994 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 529.00 | 529.00 | 现货 |
电话
公众号