全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)090819 | 地美硝唑纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99.8% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)090820 | 奥硝唑纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99.9% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)090821 | 诺氟沙星纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99.6% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)090822 | 氧氟沙星纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99.9% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)090825 | 盐酸吗啉胍纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99.9% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)090826 | 阿昔洛韦纯度标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 纯度99.5% 100 mg | 600.00 | 600.00 | 现货 | |||
GBW(E)083115 | 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 现货 | |||
GBW(E)083116 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 现货 | |||
GBW(E)083117 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 现货 | |||
GBW(E)083118 | 甲醇中磺胺二甲基嘧啶溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 现货 | |||
GBW(E)083119 | 甲醇中磺胺甲基异恶唑溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 现货 | |||
GBW(E)083120 | 甲醇中磺胺多辛溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 180.00 | 180.00 | 现货 | |||
GBW(E)083121 | 甲醇中磺胺异噁唑溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 180.00 | 180.00 | 现货 | |||
GBW(E)083122 | 甲醇中磺胺喹恶啉溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 180.00 | 180.00 | 现货 | |||
GBW(E)083123 | 甲醇中司帕沙星溶液标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100 mg/L >1 mL | 120.00 | 120.00 | 现货 |
电话
公众号