全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB05-3315-2016 | 磺胺溶液标准样品 | 63-74-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3317-2016 | 磺胺嘧啶溶液标准样品 | 68-35-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3318-2016 | 磺胺吡啶溶液标准样品 | 144-83-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3319-2016 | 磺胺甲基嘧啶溶液标准样品 | 127-79-7 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3320-2016 | 磺胺甲氧哒嗪溶液标准样品 | 80-35-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3321-2016 | 磺胺喹恶啉溶液标准样品 | 59-40-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3322-2016 | 磺胺氯哒嗪溶液标准样品 | 80-32-0 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3323-2016 | 磺胺噻唑溶液标准样品 | 72-14-0 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3324-2016 | 磺胺二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)溶液标准样品 | 122-11-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3325-2016 | 磺胺甲恶唑(磺胺甲基异恶唑)溶液标准样品 | 723-46-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3326-2016 | 磺胺间甲氧嘧啶溶液标准样品 | 1220-83-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 150.00 | 135.00 | 现货 | ||
GSB05-3327-2016 | 磺胺对甲氧嘧啶溶液标准样品 | 651-06-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 150.00 | 135.00 | 现货 | ||
GSB05-3328-2016 | 呋喃唑酮溶液标准样品 | 67-45-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于N.N-二甲基甲酰胺 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3329-2016 | 呋喃西林溶液标准样品 | 59-87-0 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于乙醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 | ||
GSB05-3330-2016 | 呋喃妥因溶液标准样品 | 67-20-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 100ug/mL,1mL于乙醇 | 80.00 | 72.00 | 现货 |
电话
公众号