全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 07-3169-2014(203986) | 总磷 质控样203986 | 环保部标样所 | 0.496mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3169-2014(203988) | 总磷 质控样203988 | 环保部标样所 | 0.723mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3169-2014(203987) | 总磷 质控样203987 | 环保部标样所 | 1.30mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3181-2014(204020) | 苯胺 质控样204020 | 环保部标样所 | 1.79mg/L 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
GSB 07-3182-2014(204114) | 硝基苯 质控样204114 | 环保部标样所 | 1.20mg/l 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
GSB 07-3178-2014(204210) | 银 质控样204210 | 环保部标样所 | 0.496mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3179-2014(204310) | 钡 质控样204310 | 环保部标样所 | 0.783mg/l 30ml塑料瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-1178-2000(204608) | 铍 质控样204608 | 环保部标样所 | 13.7μg/L 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-1179-2000(204536) | 甲醛 质控样204536 | 环保部标样所 | 1.41mg/l 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
GSB 07-1179-2000(204534) | 甲醛 质控样204534 | 环保部标样所 | 1.77mg/l 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
GSB 07-1179-2000(204537) | 甲醛 质控样204537 | 环保部标样所 | 0.519mg/l 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
GSB 07-1182-2000(201134) | 铜 质控样201134 | 环保部标样所 | 0.361mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1182-2000(201135) | 铜 质控样201135 | 环保部标样所 | 0.802mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1182-2000(201136) | 铜 质控样201136 | 环保部标样所 | 1.23mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1183-2000(201238) | 铅 质控样201238 | 环保部标样所 | 0.361mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 |
电话
公众号