全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-WM-702 | 小麦粉中水分、灰分 | 检科院 | 80~100g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-WM-703 | 小麦粉中呕吐毒素 | 检科院 | 90g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-WM-704 | 小麦粉中粗蛋白质、粗脂肪 | 检科院 | 80~100g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-WM-705 | 粮谷中黄曲霉毒素B1 | 检科院 | 100g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-WM-706 | 粮谷中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3 | 检科院 | 10g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-WM-707 | 粮谷中铅、镉 | 检科院 | 约15~20g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-WM-708 | 粮谷中总砷、总汞 | 检科院 | 20g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-GM-001 | 大豆转基因成分(阴性) | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-GM-002 | 大豆转基因成分(阳性) | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-GM-008 | 玉米转基因成分(阳性) | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-GM-012 | 转基因玉米MON89034品系 | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-GM-013 | 转基因玉米MIR162品系 | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-FD-001 | 冻干粉中菌落总数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-FD-002 | 乳粉中菌落总数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
QC-FD-003 | 冻干粉中大肠菌群(定量) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 |
电话
公众号