您好,欢迎来到汇迪生物!
全部分类

农药残留检测

兽药残留检测

环境检测

无机标液

土壤 粮食 环境类 质控样

粮食及真菌毒素类

药典对照品

食品及添加剂类

加工精度类

加工精度类

综合

轻油 重油类

临床检测

建材类检测

建材类检测

综合

煤炭类检测

职业卫生检测

银 铂 金 钯饰品

银 铂 金 钯饰品

综合玻璃
商品编号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 标准价 优惠价 库存 数量 购物车
121634 飞扬草 中检院 1g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 88.00 88.00 现货
- +
121635 海风藤(PIPERIS KADSURAE CAULIS) 中检院 2g 鉴别/检查用(阴凉处,避光) 95.00 95.00 现货
- +
121636 绿茶(茶叶) 中检院 1g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 64.00 64.00 现货
- +
121637 枫香脂(LIQUIDAMBARIS RESINA) 中检院 0.5g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 75.00 75.00 现货
- +
121638 广东紫珠(CALLICARPAE CAULIS ET FOLIUM) 中检院 2g 供薄层色谱鉴别用(阴凉处,避光) 108.00 108.00 现货
- +
121639 万丈深(绿茎还阳参) 中检院 1.5g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 114.00 114.00 现货
- +
121640 川灯心草(JUNCI SETCHUENSIS HERBA) 中检院 2g 鉴别/检查用(常温) 85.00 85.00 现货
- +
121641 阿里红 中检院 0.5g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 101.00 101.00 现货
- +
121642 骆驼篷子 中检院 1g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 101.00 101.00 现货
- +
121643 青果 中检院 1g 薄层色谱鉴别用(阴凉处,避光) 64.00 64.00 现货
- +
121644 天名精 中检院 1g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 82.00 82.00 现货
- +
121645 五味藤 中检院 0.5g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 75.00 75.00 现货
- +
121646 葶苈子(独行菜) 中检院 0.5g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 88.00 88.00 现货
- +
121647 滇桂艾纳香(HERBA BLUMEAE RIPARIAE) 中检院 5 g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 101.00 101.00 现货
- +
121648 自然铜(醋煅) 中检院 1g 供薄层鉴别用(阴凉处,避光) 57.00 57.00 现货
- +