农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-XA16440200AC | 扑灭津13C3 | 446276-68-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 丙酮 | 9181.00 | 9181.00 | 现货 | ||
| DRE-XA14402000CY | 水胺硫磷 | 24353-61-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 1206.00 | 1206.00 | 现货 | ||
| DRE-XA12260500AL | 5-羟基-麦草畏 | 7600-50-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 乙腈 | 4213.00 | 4213.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011042AL | 印楝素 | 11141-17-6 | 德国Dr.e | 5x1ml 100 µg/mL 乙腈 | 11251.00 | 11251.00 | 现货 | ||
| DRE-V15896000AL-100 | 展青霉素 | 149-29-1 | 德国Dr.e | 5ml 100 µg/mL 乙腈 | 18603.00 | 18603.00 | 现货 | ||
| DRE-L16025000ME | 苯酚 | 108-95-2 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 甲醇 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L14635500ME | 亚油酸 | 506-21-8 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 甲醇 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-L12031000CY | 4,4'-滴滴滴 | 72-54-8 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L10535000ME | 苯 | 71-43-2 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 甲醇 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L10940000IO | 毒杀芬 | 8001-35-2 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L11290000AL | 毒虫畏 | 470-90-6 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 600.00 | 600.00 | 现货 | ||
| DRE-L11290000CY | 毒虫畏 | 470-90-6 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 600.00 | 600.00 | 现货 | ||
| DRE-L11940000AL | 2,4-滴 | 94-75-7 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L13700000CY | 氟氰戊菊酯 | 70124-77-5 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-L14062500AL | 高效氟吡甲禾灵 | 72619-32-0 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 595.00 | 595.00 | 现货 |
电话
公众号
