农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-L16140000CY | 磷胺 | 13171-21-6 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-L11380000IO | 氯苯 | 108-90-7 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 异辛烷 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-L11470000ME | 2-氯苯酚 | 95-57-8 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 甲醇 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-L17594800CY | 邻甲基苯胺 | 95-53-4 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 595.00 | 595.00 | 现货 | ||
| DRE-L12082000CY | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L11600000CY | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L13133000CY | 硫丹硫酸酯 | 1031-07-8 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L14072000CY | β-六六六 | 319-85-7 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L10330000AL | 莠去津/阿特拉津 | 1912-24-9 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L10331000AL | 脱乙基-莠去津 | 6190-65-4 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L10332000AL | 去异丙基-莠去津 | 1007-28-9 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L10670000AL | 除草定 | 314-40-9 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L10980000CY | 甲萘威 | 63-25-2 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L11730000AL | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-L11860000CY | 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 577.00 | 577.00 | 现货 |
电话
公众号
