全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 07-1978-2005(206707) | 铊 质控样206707 | 环保部标样所 | 4.99µg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-1979-2005(206806) | 硼 质控样206806 | 环保部标样所 | 1.10mg/L 30ml 塑料瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-2245-2019(207136) | 电导率 质控样207136 | 环保部标样所 | 140µS/cm 30ml 塑料瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-3188-2014(206056) | 二氧化硫(甲醛法) 空气监测标样(水剂)206056 | 环保部标样所 | 0.312mg/L 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-3188-2014(206057) | 二氧化硫(甲醛法) 空气监测标样(水剂)206057 | 环保部标样所 | 0.668mg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-3187-2014(206151) | 氮氧化物 空气监测标样(水剂)206151 | 环保部标样所 | 0.550mg/L 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB07-3232-2014(206913) | 氨 质控样206913 | 环保部标样所 | 0.992mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-3058-2013(207006) | 含氯水质 化学需氧量 质量控制用标准样品207006 | 环保部标样所 | 163mg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-3186-2014(200936) | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 质控样200936 | 环保部标样所 | 20ml 安瓿瓶 | 150.00 | 150.00 | 现货 | |||
GSB 07-3186-2014(200937) | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 质控样200937 | 环保部标样所 | 20ml 安瓿瓶 | 150.00 | 150.00 | 现货 | |||
GSB 07-3183-2014(202313) | 铁与锰混合 质控样202313 | 环保部标样所 | 铁:1.97mg/L 锰:1.50mg/L 20ml | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
GSB 07-3183-2014(202314) | 铁与锰混合 质控样202314 | 环保部标样所 | 铁:1.08mg/l 锰:1.79mg/l 20ml | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
GSB 07-3185-2014(202619) | 钾、钠、钙与镁混合 质控样202619 | 环保部标样所 | 30ml 塑料瓶 | 150.00 | 150.00 | 现货 | |||
GSB 07-3185-2014(202620) | 钾、钠、钙与镁混合 质控样202620 | 环保部标样所 | 30ml 塑料瓶 | 150.00 | 150.00 | 现货 | |||
GSB 07-1381-2001(204727) | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 质控样204727 | 环保部标样所 | 20ml | 150.00 | 150.00 | 现货 |
电话
公众号