全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
加工精度类
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 07-1195-2000(201853) | 氯化物 质控样201853 | 环保部标样所 | 19.9mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1196-2000(201937) | 硫酸盐 质控样201937 | 环保部标样所 | 11.8mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1196-2000(201936) | 硫酸盐 质控样201936 | 环保部标样所 | 53.0mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1196-2000(201938) | 硫酸盐 质控样201938 | 环保部标样所 | 36.1mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1197-2000(204423) | 阴离子表面活性剂 质控样204423 | 环保部标样所 | 0.328mg/L 20ml 安瓿瓶 | 120.00 | 120.00 | 现货 | |||
GSB 07-1373-2001(205542) | 硫化物 质控样205542 | 环保部标样所 | 1.53mg/L 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
GSB 07-1375-2001(205016) | 铝 质控样205016 | 环保部标样所 | 0.486mg/l 30ml 塑料瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-1378-2001(205205) | 锂 质控样205205 | 环保部标样所 | 1.74mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1379-2001(205305) | 锶 质控样205305 | 环保部标样所 | 1.35mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1380-2001(205406) | 溴化物 质控样205406 | 环保部标样所 | 0.705mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1380-2001(205407) | 溴化物 质控样205407 | 环保部标样所 | 1.66mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1382-2001(204811) | 总碱度 质控样204811 | 环保部标样所 | 41.9mg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
GSB 07-1967-2005(206512) | 总有机碳 质控样206512 | 环保部标样所 | 19.6mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1977-2005(206605) | 钛 质控样206605 | 环保部标样所 | 0.474mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
GSB 07-1978-2005(206706) | 铊 质控样206706 | 环保部标样所 | 19.9µg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 |
电话
公众号